Hidroponikte pH ve EC değerleri
– Sağlıklı bitkilerin anahtarı
Optimum bitki büyümesi için en önemli ölçütler. Bitkilerinizin besinleri ne kadar iyi emebildiğini ve tam potansiyellerine ulaşıp ulaşamadıklarını belirlerler.
pH değeri (5,5 – 6,5)
Besin solüsyonunuzun ne kadar asidik veya alkali olduğunu ölçer. Çoğu bitki için ideal aralıktır.
pH < 5: Magnezyum ve kalsiyum eksikliği;
pH > 6,5: Demir eksikliği olasıdır
EC değeri (0,5 – 2,5 mS/cm)
Çözünmüş besin maddelerinin konsantrasyonunu gösterir. Bitki türüne ve gelişme aşamasına göre değişir.
Fideler: 0,5–1,0 mS/cm
Vejetatif: 1,0–1,5 mS/cm
Çiçek/Meyve: 1,5–2,5 mS/cm
pH Nedir?
pH değeri, besin solüsyonunuzun ne kadar asidik veya alkali olduğunu ölçer. Hidroponikte, çoğu bitki için optimum pH değeri 5,5 ile 6,5 arasındadır. Bu aralıkta çoğu besin maddesi en kolay erişilebilir durumdadır. Sapmalar, eksikliklere veya toksik etkilere yol açabilir.
pH < 5: Magnezyum ve kalsiyum eksikliği riski. Bitkiler artık önemli besinleri ememez.
pH > 6,5: Demir eksikliği görülebilir. Yapraklar sararır, büyüme yavaşlar.
AB değeri nedir?
EC değeri (elektriksel iletkenlik), besin çözeltisindeki çözünmüş besin maddelerinin konsantrasyonunu gösterir. Çok düşük bir EC değeri besin eksikliğini gösterirken, çok yüksek bir değer tuz stresine yol açabilir. Optimum EC değeri, bitki türüne ve gelişim aşamasına bağlı olarak değişir.
Geliştirme aşamasına göre kılavuzlar:
Özellikleri: Domates 3,0 mS/cm’ye kadar dayanabilir, marul ise daha düşük değerleri tercih eder.
pH ve EC değerleri neden bu kadar önemlidir?
Bitkiler ancak optimum aralıkta tüm besin maddelerini emebilir ve sağlıklı bir şekilde gelişebilir. Değerlerdeki dalgalanmalar veya yanlış değerler eksikliklere, hastalıklara ve zayıf gelişime yol açar.
Optimum değerler şu anlama gelir:
- Maksimum besin emilimi
- Sağlıklı, güçlü büyüme
- Daha yüksek getiriler
- Daha az hastalık
- Daha iyi meyve kalitesi
EC değeri (0,5 – 2,5 mS/cm)
- Besin eksiklikleri veya tıkanıklıkları
- Bodur büyüme
- Sarı veya kahverengi yapraklar
- Hastalıklara duyarlılık
- Zayıf veya hiç hasat yok
Ölçüm ve kontrol
pH değerini ölçün
Dijital pH ölçer (önerilir)
En doğru ölçüm, düzenli olarak kalibre edin
Test şeritleri:
Daha ucuz alternatif, daha az doğru
Gösterge çözeltileri:
Renk değişimi pH aralığını gösterir
EC değerini ölçün
EC ölçüm cihazını kullanın:
Probu besin çözeltisine daldırın
Probu temiz tutun.
Her ölçümden sonra temizleyin.
Probu düzenli olarak kontrol edin ve kapağını kapatın.
Ölçüm frekansı
- Günlük:Aktif sistemlerde
- Haftada 2-3 kez:Kararlı sistemlerde
- Hemen:Sorun veya değişiklik durumunda
kalibrasyon
- pH metre:Her 4 haftada bir
- EC ölçer:Hiçbiri, sadece yenileyin.
- Tampon çözeltiler:Her zaman taze kullanın
- Ölçümleri sabit bir sıcaklıkta gerçekleştirin
- Her iki değerin de günlük olarak kontrol edilmesi gerekir.
- Özellikle değişen çevre koşullarında
- Ölçüm cihazlarını dondan ve doğrudan güneş ışığından koruyun
- Elektrotları kuru yerde saklamayın.
- Şüpheniz varsa: İkinci bir ölçüm yapın
Tüm bitki türleri için optimum pH ve EC değerleri
Bu kapsamlı tablo, 50’den fazla farklı bitki türü için optimum pH ve EC değerlerini göstermektedir. Bitkileriniz için değerleri hızlıca bulmak için arama işlevini veya filtreleri kullanın.
| bitki | pH değeri | AB değeri | kategori | zorluk |
|---|---|---|---|---|
| ananas | 5.5 – 6.0 | 1.4 – 2.0 | Meyve | Zor |
| anason | 5,5 – 6,5 | 0,8 – 1,4 | Otlar | Orta |
| enginar | 6.0 – 7.0 | 1.0 – 2.0 | Sebze | Orta |
| patlıcan | 5,5 – 6,5 | 1,5 – 2,5 | Sebze | Zor |
| muz | 5,5 – 6,5 | 1.6 – 2.2 | Meyve | Zor |
| reyhan | 5,5 – 6,5 | 1.0 – 1.8 | Otlar | Kolay |
| Yaban mersini/Yaban mersini | 4.0 – 5.0 | 1.2 – 1.8 | Meyve | Zor |
| Karnabahar | 6.0 – 7.0 | 0,5 – 2,0 | Sebze | Orta |
| fasulye | 6.0 – 6.5 | 2.0 – 4.0 | Sebze | Orta |
| Çin Çoy | 6.0 – 7.0 | 1,5 – 2,5 | Sebze | Kolay |
| brokoli | 6.0 – 6.8 | 2,8 – 3,5 | Sebze | Orta |
| acı biber | 5,5 – 6,5 | 2.0 – 3.5 | Sebze | Orta |
| dereotu | 5,5 – 6,5 | 0,8 – 1,4 | Otlar | Kolay |
| çilek | 5,5 – 6,5 | 1.2 – 1.8 | Meyve | Orta |
| Bezelye | 6.0 – 7.0 | 0,8 – 1,8 | Sebze | Kolay |
| rezene | 6.4 – 6.8 | 1.0 – 1.4 | Sebze | Orta |
| Salatalık | 5.5 – 6.0 | 1.7 – 2.5 | Sebze | Kolay |
| Zencefil | 5,5 – 6,5 | 1.0 – 1.8 | Sebze | Orta |
| frenk üzümü | 5,5 – 6,5 | 1.2 – 1.8 | Meyve | Orta |
| Kahve | 6.0 – 6.5 | 1.0 – 1.8 | Meyve | Zor |
| dikenli armut | 6.0 – 7.0 | 1.2 – 1.8 | Meyve | Zor |
| havuç | 6.3 – 6.8 | 0,8 – 1,2 | Sebze | Kolay |
| Patates | 5.0 – 6.0 | 2.0 – 5.0 | Sebze | Orta |
| kiraz | 6.0 – 7.0 | 1.0 – 1.8 | Meyve | Zor |
| Alabaş | 6.0 – 7.0 | 1.8 – 2.2 | Sebze | Kolay |
| kişniş | 6,5 – 7,5 | 1.0 – 1.8 | Otlar | Orta |
| kabak | 5,5 – 7,5 | 1.8 – 2.4 | Sebze | Orta |
| pırasa | 6.0 – 7.0 | 1.4 – 1.8 | Sebze | Orta |
| lavanta | 6.4 – 8.3 | 1.0 – 1.4 | Otlar | Orta |
| Sevgi otu | 6.7 – 7.3 | 1.2 – 1.6 | Otlar | Orta |
| kireç | 5,5 – 6,5 | 1.4 – 2.0 | Meyve | Zor |
| Mısır | 5,5 – 6,5 | 1.6 – 2.4 | Sebze | Orta |
| mandalina | 5,5 – 6,5 | 1.8 – 2.4 | Meyve | Zor |
| Mango | 5,5 – 6,5 | 1.2 – 1.8 | Meyve | Zor |
| İsviçre pazısı | 6.0 – 7.0 | 1.8 – 2.3 | Sebze | Kolay |
| kavun | 5.5 – 6.0 | 1.0 – 2.0 | Meyve | Orta |
| nane | 5,5 – 6,5 | 1.0 – 1.6 | Otlar | Kolay |
| Havuçlar | 6.3 – 6.8 | 0,8 – 1,2 | Sebze | Kolay |
| bamya | 6,5 – 7,5 | 1,8 – 2,5 | Sebze | Orta |
| papaya | 5,5 – 6,5 | 1.4 – 2.2 | Meyve | Zor |
| paprika | 5.5 – 6.0 | 1,5 – 2,5 | Sebze | Orta |
| yaban havucu | 6.0 – 7.0 | 1.0 – 1.5 | Sebze | Orta |
| Maydanoz | 5.5 – 6.0 | 0,8 – 1,2 | Otlar | Kolay |
| biber | 5.5 – 6.0 | 1,5 – 2,5 | Otlar | Orta |
| şeftali | 6.0 – 6.5 | 1.4 – 2.0 | Meyve | Zor |
| turp | 6.0 – 7.0 | 1.2 – 1.6 | Sebze | Kolay |
| ravent | 6.0 – 6.8 | 1.6 – 2.2 | Sebze | Orta |
| Brüksel lahanası | 6,5 – 7,5 | 2.0 – 3.0 | Sebze | Orta |
| roka | 6.0 – 7.0 | 0,8 – 1,2 | Sebze | Kolay |
| marul | 6.0 – 7.0 | 0,8 – 1,6 | Sebze | Kolay |
| adaçayı | 6.0 – 6.5 | 1.0 – 1.5 | Otlar | Kolay |
| frenk soğanı | 6.0 – 7.0 | 1.0 – 1.8 | Otlar | Kolay |
| kereviz | 6.3 – 6.7 | 1.8 – 2.4 | Sebze | Orta |
| ıspanak | 6.0 – 7.0 | 1.8 – 2.3 | Sebze | Kolay |
| kekik | 5.5 – 7.0 | 0,8 – 1,6 | Otlar | Orta |
| domates | 5,5 – 6,5 | 2.0 – 4.0 | Sebze | Orta |
| Karpuz | 5,5 – 6,5 | 1.2 – 2.0 | Meyve | Orta |
| üzüm | 5,5 – 6,5 | 1.4 – 2.0 | Meyve | Zor |
| limon | 5,5 – 6,5 | 1.4 – 2.0 | Meyve | Zor |
| kabak | 6.0 – 7.5 | 1.8 – 2.4 | Sebze | Kolay |
| Soğan | 6.0 – 6.7 | 1.4 – 1.8 | Sebze | Orta |
